![]() |
銷售熱線 |
技術熱線:18666220548張先生 |
功率范圍Power Range | 110W ~ 330W |
脈沖負載Pulse Load | 40s/120s:. . . . . . . . . 330W ~ 1000W 10s/12 . . . . . . .. .. . .1000W ~ 4.5kW 5s/120s: . . . . . . . . . .1.8kW ~ 8.3kW 1s/120s: . . . . . . . . .. 5.5kW ~ 25kW |
估值下調De-rating | Linear: PN @40℃ to 0.75*PN @ 90℃ |
適用環境Environmental | -40 ℃ ~ 90℃ |
阻值精度Resistance Tolerance | ± 10% (standard) or ± 5% |
絕緣強度Dielectric Strength | 2500VAC 1 min |
工作電壓Working Voltage | UL: 600VAC (850VDC)/ CE: 690VAC (1100VDC) |
絕緣電阻Insulation Resistance | >20M |
保護等級Protection class | IP50 |
最大表面溫度Max surface temperature | 230℃ ~ 270 ℃ |
冷卻介質Cooling media | AIR |
熱表Thermo watch (optional) | 130℃ ~ 200℃ |
連接Connection | Cables; UL: PTFE Style 1659 AWG 18 ~ AWG 10 |
詳細規格型號序列請聯系我們的工程師 kwx@kwxcom.com