![]() |
銷售熱線 |
技術熱線:18666220548張先生 |
功率范圍Power Range | 500W ~ 5500W (Steady state or 100% ED) |
脈沖負載Pulse Load | 40s/120s:. . . . . . . . . . . . . . . 1.2kW - 9.5kW 10s/120s:. . . . . . . . . . . . . . . . 4.2kW - 32kW 5s/120s: . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6kW - 57kW 1s/120s: . . . . . . . . . . .. . . . . 25kW - 190kW |
估值下調De-rating | 100% PN @40℃ - 80% @ 100 ℃ |
適用環境Environmental | -40℃ ~ 90℃ |
阻值精度Resistance Tolerance | ± 10%; Spec ±5% |
絕緣強度Dielectric Strength | 3500VAC~ 6000VAC |
工作電壓Working Voltage | 1000V AC ~ 2500 VAC |
絕緣電阻Insulation Resistance | > 50 M |
保護等級Protection class | IP50 ~ IP65 |
最大表面溫度Max surface temperature | 350 ℃ |
冷卻介質Cooling media | Air |
熱表Thermo watch (optional) | 130/160/180/200℃ |
連接Connection | Connector Box ;Cables; UL: PTFE Style 1659 AWG 18 AWG 08 |
詳細規格型號序列請聯系我們的工程師 kwx@kwxcom.com