![]() |
銷售熱線 |
技術熱線:18666220548張先生 |
下載PDF:
上架時間:2015/10/29功率范圍Power Range | 200 ~ 670W |
脈沖負載Pulse Load | 3×Pn in 10 sec. 10xPn in 1sec |
阻值精度Resistance Tolerance | ± 5% / ±10% |
絕緣強度Dielectric Strength | 4500 VAC @ 50 Hz during 1 minute |
工作電壓Working Voltage | 600VAC,850VDC(UL) |
絕緣電阻Insulation Resistance | > 1000 MΩ |
保護等級Protection class | IP66 |
最大表面溫度Max surface temperature | 290℃ |
冷卻介質Cooling media | Natural air cooled |
連接Connection | Cables |
詳細規格型號序列請聯系我們的工程師 kwx@kwxcom.com